cómo podemos ayudarte
Usted puede contactarnos de cualquier forma que sea conveniente para usted. Nosotros están disponibles 24 / 7 vía correo electrónico o teléfono.
Contacta con nosotras
especificacion estandar
| físico Prope rties | ASTM | estruendo | ISO | comparabilidad |
| Gravedad específica | D-792 | 53479 | 2781 | todo comp arabilidad |
| dureza | D-2240 | 53505 | 868 | toda comparabilidad |
| IMF | D-1238 | 53735 | 1133 | toda comparabilidad si 2,16 kg |
| Fuerza de Tensión | D-412 | 53455 | 37 | todos comparables |
| Flexión módulo | D-790 | 53452 | 178 | ISO y ASTM co mparable |
| resistencia al desgarre | D-624 | 53515 | 34 | todos comparables |
| encogimiento del molde | D-955 | 53464 | 294 | todos comparables |
| IZOD fuerza de impacto | D-256 | 53453 | 180 | ASTM e ISO No es comparable |
| pérdida por abrasión | D-5963 | 53516 | 4649 | todos comparables |
unidad Convension mesa
| bar | Mpa | psi | kg / cm 2 | N / mm 2 |
| 1 | 0,1 | 14,5 | 1 | 0,1 |
| 10 | 1 | 145 | 10 | 1 |
| 0,07 | 0,007 | 1 | 0,07 | 0,007 |
dureza A 、 DurezaD mesa
